По итогам III квартала 2019 г. средняя цена квадратного метра в новостройках в России составила 72,8 тыс. рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Тройка лидеров по динамике роста цен по сравнению с прошлым годом: Ленинградская область (17%), Татарстан (16%) и Ростовская область (16%). Калининградская область: единственная, где новостройки за год подешевели и то несущественно, — на 0,15%. Также цены остались наиболее стабильными в Самарской области (рост на 1%) и Омской области (рост на 3%).
За месяц, однако, некоторые регионы показали отрицательную динамику цен. По сравнению с августом квадратный метр квартиры в новостройках сильнее всего подешевел в Омской области (-3%), Новосибирской области (-1%) и Нижегородской области (-0,6%).
В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — цены квадратного метра за год поднялись на 13% и 11%, до 237 631 руб. и 126 544 руб. соответственно. В сентябре по сравнению с августом 2019 года рост цен в Санкт-Петербурге составил 0,5%, а в Москве новостройки, напротив, подешевели на 1,2%.
Город | III квартал 2018 г. | Август 2019 г. | III квартал 2019 г. | Изменение за год | Изменение за месяц |
Ленинградская область | 62 943 | 71 001 | 73 532 | 16,82% | 3,57% |
Татарстан | 49 519 | 57 338 | 57 568 | 16,25% | 0,40% |
Ростовская область | 40 014 | 45 746 | 46 401 | 15,96% | 1,43% |
Краснодарский край | 54 968 | 62 559 | 63 683 | 15,85% | 1,80% |
Удмуртия | 49 963 | 55 136 | 55 620 | 11,32% | 0,88% |
Красноярский край | 42 041 | 43 721 | 46 429 | 10,44% | 6,19% |
Иркутская область | 43 896 | 48 410 | 48 439 | 10,35% | 0,06% |
Алтайский край | 41 760 | 45 714 | 45 969 | 10,08% | 0,56% |
Ставропольский край | 39 108 | 42 684 | 42 771 | 9,37% | 0,20% |
Новосибирская область | 52 810 | 58 104 | 57 642 | 9,15% | -0,80% |
Ульяновская область | 39 583 | 42 825 | 43 001 | 8,63% | 0,41% |
Московская область | 77 556 | 82 710 | 83 469 | 7,62% | 0,92% |
Тюменская область | 48 682 | 51 240 | 52 144 | 7,11% | 1,76% |
Воронежская область | 36 551 | 39 308 | 39 110 | 7,00% | -0,50% |
Крым | 85 640 | 91 013 | 91 346 | 6,66% | 0,37% |
Свердловская область | 47 417 | 49 896 | 50 285 | 6,05% | 0,78% |
Пермский край | 44 239 | 46 934 | 46 914 | 6,05% | -0,04% |
Башкортостан | 41 605 | 43 869 | 43 963 | 5,67% | 0,22% |
Челябинская область | 30 661 | 32 113 | 32 145 | 4,84% | 0,10% |
Томская область | 47 484 | 49 569 | 49 577 | 4,41% | 0,02% |
Нижегородская область | 48 677 | 50 978 | 50 692 | 4,14% | -0,56% |
Саратовская область | 34 297 | 35 202 | 35 638 | 3,91% | 1,24% |
Омская область | 43 746 | 46 573 | 45 249 | 3,43% | -2,84% |
Самарская область | 42 547 | 43 085 | 43 037 | 1,15% | -0,11% |
Калининградская область | 57 491 | 56 622 | 57 404 | -0,15% | 1,38% |
Вся Россия | 65 120 | 72 544 | 72 860 | 11,89% | 0,43% |
Самый дешёвый квадратный метр в новостройке в Челябинской области (32,1 тыс. рублей). Это в 7,4 раза дешевле, чем в столице. Следом идут Саратовская область (35,6 тыс. рублей) и Воронежская область (39,1 тыс. рублей).